Dit zijn de genomineerde locaties van de Nationale Meeting Award 2018!


Op 31 december 2017 sloot de eerste ronde van de Nationale Meeting Award. Deze eerste ronde bestond uit het verzamelen van ten minste 10 nieuwe reviews in 2017 op MeetingReview.com. In totaal wisten 73 locaties de eis voor nominatie te behalen en zijn hiermee door naar ronde 2 van de Nationale Meeting Award.

De genomineerden per categorie:

Categorie S Aantal reviews Reviewscore Reviews 2017 Score ronde 1
Bartmanzboot 141 9.1 71 1010
De Slaapfabriek 48 9.5 12 998
geWoonboot 166 8.9 71 990
Kasteel Huize Harmelen 16 9.6 16 976
De Fruitproeverij 13 9.6 13 973
De Birkt Vergaderen 57 9.0 27 957
Klein Wittenoord, prive vergaderlocatie 16 9.4 16 956
De Sigarenfabriek 16 9.3 14 946
ZAPP office 36 9.0 17 936
Huis 130 19 9.1 10 929
Relaxed Vergaderen 15 9.1 15 925
De Amstel tafel 22 8.9 13 912
Ruimte & Rust 17 8.8 10 897
citizenM Rotterdam 22 8.7 22 892
citizenM Schiphol 47 8.4 38 887
 
Categorie M Aantal reviews Reviewscore Reviews 2017 Score ronde 1
OpMaat vergaderen flexwerken trainen netwerken 56 9.5 33 1050
deVLOER 79 9.3 22 1022
Places to work, Almere 48 9.5 48 998
Oudlaen Vergaderen 90 8.8 39 971
Bilderberg Parkhotel Rotterdam 16 8.9 16 951
Landgoed Tespelduyn 49 9.0 10 949
Humanity House  81 8.6 33 941
Park Inn by Radisson Hotel Amsterdam Airport 12 9.2 10 932
Amsterdam Art Center 14 9.1 14 924
Conferentiehotel Drienerburght 43 8.8 23 923
De Inspiratieboot 13 8.9 11 904
Stayokay Utrecht-Bunnik 61 8.1 35 871
Atrium Meeting Centre 30 8.3 30 860
 
Categorie L Aantal reviews Reviewscore Reviews 2017 Score ronde 1
Kaap Doorn Conferentiecentrum 48 9.4 13 1040
Bilderberg Europa Hotel Scheveningen 95 9.2 41 1020
Stayokay Bergen op Zoom 67 9.0 35 968
Resort Bad Boekelo 19 9.4 11 959
Hotel Ernst Sillem Hoeve 58 9.0 23 958
Landgoed de Salentein 23 9.2 23 943
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten 252 8.4 41 940
Aristo Utrecht 56 8.4 38 940
IBN Vergadercentrum 39 9.0 28 939
Level Eleven 27 9.1 27 937
Novotel Maastricht 20 9.1 20 930
Aristo Amsterdam 46 8.6 27 920
WestCord Hotel Delft 25 8.9 12 916
NH Hotel Maastricht 15 8.9 15 905
Radisson Blu Palace Hotel 17 8.8 17 897
Apollo Hotel Papendrecht - Dordrecht  31 8.6 11 891
Sandton  Chateau de Raay 11 8.7 11 881
 
Categorie XL Aantal reviews Reviewscore Reviews 2017 Score ronde 1
Bilderberg Kasteel Vaalsbroek 72 9.3 68 1030
Cultureel Centrum Cascade 113 9.2 36 1020
New Babylon Meeting Center 117 8.6 44 960
Muntgebouw Utrecht 62 8.9 42 952
Van der Valk Hotel Sassenheim 38 9.1 18 948
Wereldmuseum 27 9.1 15 937
Van der Valk Hotel Nijmegen - Lent 32 9.0 22 934
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum 51 8.8 20 931
Pullman Eindhoven Cocagne 68 8.6 47 928
Bilderberg Residence Groot Heideborgh 15 9.1 14 925
Van der Valk Hotel ARA Zwijndrecht - Rotterdam 73 8.5 21 923
Hampshire Hotel - Holthurnsche Hof 24 8.9 23 914
nhow Rotterdam 34 8.7 29 904
Golden Tulip Hotel Central 53 8.5 43 903
Bilderberg Hotel de Buunderkamp 15 8.8 15 895
Kameryck 21 8.7 17 891
Bilderberg Hotel 't Speulderbos 34 8.5 29 884
Hotel De Bilderberg 18 8.6 18 878
 
Categorie XXL Aantal reviews Reviewscore Reviews 2017 Score ronde 1
Congrescentrum Bouw & Infra Park 114 9.1 35 1010
Postillion Hotel Utrecht Bunnik 163 8.6 72 960
Louwman Museum 32 9.2 17 952
De Maaspoort Theater & Events  44 8.7 27 915
Van der Valk Hotel Stein-Urmond 61 8.3 61 891
NH Conference Centre Koningshof 33 8.5 13 883
Congrescentrum Orpheus 21 8.5 12 871
NH Conference Centre Leeuwenhorst 20 8.5 14 870
Theater Buitensoos 29 8.4 16 869
Rotterdamse Schouwburg 10 8.4 10 850

Ronde 2: objectieve kwaliteitscontrole
De genomineerden zullen in ronde 2 worden onderworpen aan een objectieve kwaliteitscontrole, dat zal bestaan uit open en gesloten vragen over ondernemerschap, gastvrijheid en kwaliteit. De deelnemende locaties hebben tot 31 januari de tijd om de vragen te beantwoorden. De antwoorden zullen door de vakjury worden beoordeeld, waarop vervolgens punten worden toegekend. Deze puntentelling zal uiteindelijk leiden tot een top 3 per categorie. Deze 15 locaties zullen vanaf februari worden bezocht door een onafhankelijke vakjury (ronde 3), waarbij uiteindelijk de beste meeting- en eventlocatie van Nederland zal worden gekozen.